Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 1 | ELECTRIC MASON (H/6) | Gordon Fre. |
2e | 2 | CAUVICOURT (H/5) | Powell B. |
3e | 3 | WESTERN HARMONY (H/6) | Sutton Ben |
S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Gordon Fre.
- C Gordon
H/6
-
73 kg
(24) 5h 3h 1h 2h 10p 2p 1p (23) 3p
|
H/6 | 73 kg | (24) 5h 3h 1h 2h 10p 2p 1p (23) 3p | |||||||||||||||||||||||
2 |
Powell B.
- Miss H C Knight
H/5
-
71.5 kg
(24) 9p 8p
|
H/5 | 71.5 kg | (24) 9p 8p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Sutton Ben
- N J Henderson
H/6
-
69 kg
3h (24) Th 4p 4p
|
H/6 | 69 kg | 3h (24) Th 4p 4p |