SOUTHWELL
3
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
---|---|---|---|---|
1e | 7 | UNJEU ROYAL (R/4) | Sheppard S. | |
2e | 2 | NAZARE (R/5) | Chadwick A. | 1 L |
3e | 1 | IN THE AGE (R/5) | Skelton H. | 2 L 1/4 |
4e | 6 | TOP JIMMY (R/5) | Mr J J Burke | 1/2 L |
5e | 3 | BARRY FIFE (R/6) | Hogan Jac. | 12 L |
6e | 4 | CUILLIN RIDGE (R/5) | Twiston-davies S. | 1 L |
7e | 5 | HAIRY POTTER (R/5) | Mr J M Quinlan | 6 L |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Skelton H.
- D Skelton
R/5
-
74 kg
(24) 1p
|
R/5 | 74 kg | (24) 1p | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Chadwick A.
- James Owen
R/5
-
72 kg
1p (24) 2p
|
R/5 | 72 kg | 1p (24) 2p | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Hogan Jac.
- G Hanmer
R/6
-
69.5 kg
5p
|
R/6 | 69.5 kg | 5p | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Twiston-davies S.
- H D Daly
R/5
-
71 kg
(24) 8p
|
R/5 | 71 kg | (24) 8p | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Mr J M Quinlan
- B I Case
R/5
-
71 kg
(24) 5p
|
R/5 | 71 kg | (24) 5p | |||||||||||||||||||||||||
6 |
Mr J J Burke
- F O'brien
R/5
-
71 kg
(24) 4p
|
R/5 | 71 kg | (24) 4p | |||||||||||||||||||||||||
7 |
Sheppard S.
- T Lacey
R/4
-
65.5 kg
|
R/4 | 65.5 kg |