SOUTHWELL
3
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Distances |
---|---|---|---|---|
1er | 7 | UNJEU ROYAL (H/4) | Sheppard S. | |
2e | 2 | NAZARE (H/5) | Chadwick A. | 1 L |
3e | 1 | IN THE AGE (H/5) | Skelton H. | 2 L 1/4 |
4e | 6 | TOP JIMMY (H/5) | Mr J J Burke | 1/2 L |
5e | 3 | BARRY FIFE (H/6) | Hogan Jac. | 12 L |
6e | 4 | CUILLIN RIDGE (H/5) | Twiston-davies S. | 1 L |
7e | 5 | HAIRY POTTER (H/5) | Mr J M Quinlan | 6 L |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Skelton H.
- D Skelton
H/5
-
74 kg
(24) 1p
|
H/5 | 74 kg | (24) 1p | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Chadwick A.
- James Owen
H/5
-
72 kg
1p (24) 2p
|
H/5 | 72 kg | 1p (24) 2p | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Hogan Jac.
- G Hanmer
H/6
-
69.5 kg
5p
|
H/6 | 69.5 kg | 5p | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Twiston-davies S.
- H D Daly
H/5
-
71 kg
(24) 8p
|
H/5 | 71 kg | (24) 8p | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Mr J M Quinlan
- B I Case
H/5
-
71 kg
(24) 5p
|
H/5 | 71 kg | (24) 5p | |||||||||||||||||||||||||
6 |
Mr J J Burke
- F O'brien
H/5
-
71 kg
(24) 4p
|
H/5 | 71 kg | (24) 4p | |||||||||||||||||||||||||
7 |
Sheppard S.
- T Lacey
H/4
-
65.5 kg
|
H/4 | 65.5 kg |