NEWCASTLE
4
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
---|---|---|---|---|
1e | 4 | COMMANDING PRINCE (R/4) | Ms Hollie Doyle | |
2e | 1 | BRAGBOR (R/4) | Shepherd C. | 2 L 3/4 |
3e | 3 | ALWAYS A STAR (R/4) | Whelan T. E. | 2 L 3/4 |
4e | 5 | EARL OF ROCHESTER (R/4) | Shoemark K. | 1 L 1/4 |
5e | 2 | AGATHON (R/5) | Fraser Mme Kai. | 43 L |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Shepherd C.
- George Scott
Box: 3 -
R/4
-
62 kg
1p
|
R/4 | 62 kg | 1p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Fraser Mme Kai.
- Menzies Mme R.
Box: 5 -
R/5
-
57.5 kg
6p (23) 12p (22) 4p
|
R/5 | 57.5 kg | 6p (23) 12p (22) 4p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Whelan T. E.
- Harry Charlton
Box: 1 -
R/4
-
59 kg
4p (23) 10p
|
R/4 | 59 kg | 4p (23) 10p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Ms Hollie Doyle
- Watson A.
Box: 4 -
R/4
-
59 kg
2p
|
R/4 | 59 kg | 2p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Shoemark K.
- J & T Gosden
Box: 2 -
R/4
-
59 kg
(24) 3p
|
R/4 | 59 kg | (24) 3p | 2 |