NEWCASTLE
4
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Distances |
---|---|---|---|---|
1er | 4 | COMMANDING PRINCE (H/4) | Ms Hollie Doyle | |
2e | 1 | BRAGBOR (H/4) | Shepherd C. | 2 L 3/4 |
3e | 3 | ALWAYS A STAR (H/4) | Whelan T. E. | 2 L 3/4 |
4e | 5 | EARL OF ROCHESTER (H/4) | Shoemark K. | 1 L 1/4 |
5e | 2 | AGATHON (H/5) | Fraser Mme Kai. | 43 L |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Shepherd C.
- George Scott
Box: 3 -
H/4
-
62 kg
1p
|
H/4 | 62 kg | 1p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Fraser Mme Kai.
- Menzies Mme R.
Box: 5 -
H/5
-
57.5 kg
6p (23) 12p (22) 4p
|
H/5 | 57.5 kg | 6p (23) 12p (22) 4p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Whelan T. E.
- Harry Charlton
Box: 1 -
H/4
-
59 kg
4p (23) 10p
|
H/4 | 59 kg | 4p (23) 10p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Ms Hollie Doyle
- Watson A.
Box: 4 -
H/4
-
59 kg
2p
|
H/4 | 59 kg | 2p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Shoemark K.
- J & T Gosden
Box: 2 -
H/4
-
59 kg
(24) 3p
|
H/4 | 59 kg | (24) 3p | 2 |