KEMPTON
5
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 1 | KINGSTON PRIDE (R/6) | De Boinville N.W. |
| 2e | 2 | QUEBECOIS (R/6) | Gingell Fre. |
| 3e | 4 | KICKS AND ALE (R/8) | Houlihan Nia. F. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
De Boinville N.W.
- Murphy O.
R/6
-
73 kg
(24) Ah 1h 1p 2p
|
R/6 | 73 kg | (24) Ah 1h 1p 2p | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Gingell Fre.
- P F Nicholls
R/6
-
73 kg
4h (24) 2h 1h 16p (23) 1p
|
R/6 | 73 kg | 4h (24) 2h 1h 16p (23) 1p | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Bellamy T.
- A King
R/7
-
70 kg
(23) 10p
|
R/7 | 70 kg | (23) 10p | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Houlihan Nia. F.
- R Rowe
R/8
-
70 kg
4h (24) 9h (23) 5p
|
R/8 | 70 kg | 4h (24) 9h (23) 5p | |||||||||||||||||||||||