| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 4 | JAPETUS (R/4) | Mcmenamin D. |
| 2e | 3 | HUNTERS SPRING (M/4) | Mccann Con. |
| 3e | 5 | JET APPROACH (R/4) | Nichol Cra. |
| 4e | 2 | HE'S A RIPPER (R/6) | Hughes B. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Chapman R.
- Menzies Mme R.
R/5
-
71 kg
|
R/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Hughes B.
- Paula Smith
R/6
-
71 kg
9p
|
R/6 | 71 kg | 9p | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Mccann Con.
- L Russell & M Scudamore
M/4
-
63 kg
3p (24) 1p
|
M/4 | 63 kg | 3p (24) 1p | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Mcmenamin D.
- N G Richards
R/4
-
66.5 kg
2p
|
R/4 | 66.5 kg | 2p | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Nichol Cra.
- Ellison B.
R/4
-
66.5 kg
4p
|
R/4 | 66.5 kg | 4p | |||||||||||||||||||||||||