FFOS LAS
6
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 3 | STARZAND (R/5) | Houlihan S. |
2e | 5 | WHISKEY YANKEE (R/4) | Johnston D. |
3e | 4 | EMPIRE DAY (H/4) | Davies J. |
4e | 1 | CALIACH POINT (R/5) | Jones Ben |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Jones Ben
- B Pauling
R/5
-
72.5 kg
4p
|
R/5 | 72.5 kg | 4p | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Sheehan G.
- Miss J S Davis
R/5
-
72.5 kg
(24) 3p 6p
|
R/5 | 72.5 kg | (24) 3p 6p | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Houlihan S.
- P Hobbs & J White
R/5
-
72.5 kg
|
R/5 | 72.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
4 |
Davies J.
- I Mohammed
H/4
-
68 kg
|
H/4 | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||
5 |
Johnston D.
- S Thomas
R/4
-
67 kg
|
R/4 | 67 kg |