FFOS LAS
6
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 3 | STARZAND (H/5) | Houlihan S. |
| 2e | 5 | WHISKEY YANKEE (H/4) | Johnston D. |
| 3e | 4 | EMPIRE DAY (M/4) | Davies J. |
| 4e | 1 | CALIACH POINT (H/5) | Jones Ben |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Jones Ben
- B Pauling
H/5
-
72.5 kg
4p
|
H/5 | 72.5 kg | 4p | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Sheehan G.
- Miss J S Davis
H/5
-
72.5 kg
(24) 3p 6p
|
H/5 | 72.5 kg | (24) 3p 6p | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Houlihan S.
- P Hobbs & J White
H/5
-
72.5 kg
|
H/5 | 72.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Davies J.
- I Mohammed
M/4
-
68 kg
|
M/4 | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Johnston D.
- S Thomas
H/4
-
67 kg
|
H/4 | 67 kg | ||||||||||||||||||||||||||