WINCANTON
1
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 2 | BETHPAGE (M/7) | Jones Ben |
2e | 1 | LARCHMONT LASS (M/7) | Cobden Har. |
3e | 3 | BRIEFLY (M/5) | Twiston-davies S. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Cobden Har.
- P F Nicholls
M/7
-
73.5 kg
(24) 7h 3h 1h 5h 4h 1h (23) 4h 2h 5p 1p 2p (22) 3p
|
M/7 | 73.5 kg | (24) 7h 3h 1h 5h 4h 1h (23) 4h 2h 5p 1p 2p (22) 3p | |||||||||||||||||||||||
2 |
Jones Ben
- Miss E C Lavelle
M/7
-
72 kg
(24) 12h 2h 3h 1h 1h 1h 4h 3h (23) 6h 6p 6p
|
M/7 | 72 kg | (24) 12h 2h 3h 1h 1h 1h 4h 3h (23) 6h 6p 6p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Twiston-davies S.
- A J Honeyball
M/5
-
71 kg
2h (24) 3h 1h 2h 3h 3h 2p 3p (23) 6p
|
M/5 | 71 kg | 2h (24) 3h 1h 2h 3h 3h 2p 3p (23) 6p |