WOLVERHAMPTON
3
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 2 | KATE O'RILEY (M/3) | Crouch H. |
2e | 4 | RAY GUN (R/3) | Osborne Mme Saf. |
3e | 1 | TUSCAN STAR (H/3) | Hutchinson Cal. |
4e | 3 | MAGNA GEE GEE (R/3) | Wood G. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Hutchinson Cal.
- A M Balding
Box: 3 -
H/3
-
61.5 kg
1p 1p 1p (24) 9p
|
H/3 | 61.5 kg | 1p 1p 1p (24) 9p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Crouch H.
- M L W Bell
Box: 1 -
M/3
-
58.5 kg
(24) 1p 2p 5p
|
M/3 | 58.5 kg | (24) 1p 2p 5p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Wood G.
- Dylan Cunha
Box: 2 -
R/3
-
56 kg
5p 4p (24) 1p 4p 7p 5p
|
R/3 | 56 kg | 5p 4p (24) 1p 4p 7p 5p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Osborne Mme Saf.
- J A Osborne
Box: 4 -
R/3
-
55 kg
2p 2p 1p 6p 8p (24) 5p
|
R/3 | 55 kg | 2p 2p 1p 6p 8p (24) 5p | 4 |