SEDGEFIELD
7
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 1 | SWINGINGONTHESTEEL (R/5) | Moscrop Nat. |
2e | 2 | MR MCLOUGHLAN (R/5) | Miss Pippa Brown |
3e | 5 | SWINGFORTHEFENCE (R/4) | Quinlan S. |
4e | 4 | OUR SUPER SIX (R/4) | Freddie Keighley |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Moscrop Nat.
- Menzies Mme R.
R/5
-
74.5 kg
(24) 1p 2p
|
R/5 | 74.5 kg | (24) 1p 2p | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Miss Pippa Brown
- Craig Lidster
R/5
-
68 kg
10p 3p
|
R/5 | 68 kg | 10p 3p | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Maggs Wil.
- I W Mcinnes
R/4
-
65.5 kg
|
R/4 | 65.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
4 |
Freddie Keighley
- M Keighley
R/4
-
63 kg
5p
|
R/4 | 63 kg | 5p | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Quinlan S.
- Candlish Mme J.
R/4
-
67.5 kg
|
R/4 | 67.5 kg |