HUNTINGDON
6
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
---|---|---|---|---|
1e | 1 | GLANCE AT MIDNIGHT (R/5) | Mr Shane Quinlan | |
2e | 5 | THE BOSS BEAR (R/5) | Cannon T. | 3/4 L |
3e | 7 | HANS LIPPERSHEY (R/4) | Mr J M Quinlan | ENCOLURE |
4e | 2 | HAVEFUNONTHERUN (R/5) | Mr J J Burke | 3/4 L |
5e | 6 | BROOKLYN CALLIN (M/5) | Bowen J. | 3/4 L |
6e | 3 | LEONIDASS (R/5) | Davies J. | 2 L 1/2 |
7e | 4 | LOR EXPRESS (R/5) | Twiston-Davies S. | 17 L |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Mr Shane Quinlan
- Andrew Martin
R/5
-
70 kg
5p (24) 10p
|
R/5 | 70 kg | 5p (24) 10p | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Mr J J Burke
- F O'brien
R/5
-
71.5 kg
|
R/5 | 71.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
3 |
Davies J.
- N J Gifford
R/5
-
71.5 kg
Ap (24) 11p
|
R/5 | 71.5 kg | Ap (24) 11p | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Twiston-Davies S.
- Jamie Snowden
R/5
-
71.5 kg
|
R/5 | 71.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
5 |
Cannon T.
- G & J Moore
R/5
-
71.5 kg
|
R/5 | 71.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
6 |
Bowen J.
- N J Henderson
M/5
-
68 kg
11p
|
M/5 | 68 kg | 11p | |||||||||||||||||||||||||
7 |
Mr J M Quinlan
- B I Case
R/4
-
67.5 kg
|
R/4 | 67.5 kg |