NEWMARKET
7
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
---|---|---|---|---|
1e | 1 | TREASURE FLEET (R/3) | Buick Wil. T. | |
2e | 3 | THE TRICKSTER (H/3) | Hart J. | 1 L 1/2 |
3e | 5 | HALLELUJAH U (H/3) | Davies Har. | 2 L 3/4 |
4e | 2 | BRINDAVAN (R/3) | Marquand T. | 4 L 1/4 |
5e | 4 | LADY CHARTWELL (M/3) | Moore Rya. L. | 21 L |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Buick Wil. T.
- Appleby C.
Box: 3 -
R/3
-
61.5 kg
1p 1p
|
R/3 | 61.5 kg | 1p 1p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Marquand T.
- S Woods
Box: 4 -
R/3
-
58.5 kg
2p (24) 2p 4p 1p 2p 2p 4p 5p
|
R/3 | 58.5 kg | 2p (24) 2p 4p 1p 2p 2p 4p 5p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Hart J.
- J & S Quinn
Box: 2 -
H/3
-
58 kg
(24) 1p 1p
|
H/3 | 58 kg | (24) 1p 1p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Moore Rya. L.
- C Johnston
Box: 1 -
M/3
-
57 kg
1p (24) 4p 7p 2p
|
M/3 | 57 kg | 1p (24) 4p 7p 2p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Davies Har.
- James Owen
Box: 5 -
H/3
-
56.5 kg
(24) 1p 5p 6p
|
H/3 | 56.5 kg | (24) 1p 5p 6p | 5 |