BRIGHTON
2
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 1 | CRITICAL ACLAIM (R/3) | Marsh F. |
2e | 4 | SALIKO (M/3) | Doughty Jac. |
3e | 3 | LOVE YOU MILLIONS (M/3) | Cox W. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Marsh F.
- R Hughes
Box: 2 -
R/3
-
59 kg
2p 2p 2p
|
R/3 | 59 kg | 2p 2p 2p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Mangan Mlle G.
- Dr R Newland & J Insole
M/3
-
57 kg
(24) 8p 4p 6p 5p
|
M/3 | 57 kg | (24) 8p 4p 6p 5p | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Cox W.
- P Attwater
Box: 1 -
M/3
-
57 kg
|
M/3 | 57 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Doughty Jac.
- Jack Jones
Box: 3 -
M/3
-
54.5 kg
(24) 2p 6p 3p
|
M/3 | 54.5 kg | (24) 2p 6p 3p | 3 |