BRIGHTON
2
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 1 | CRITICAL ACLAIM (H/3) | Marsh F. |
2e | 4 | SALIKO (F/3) | Doughty Jac. |
3e | 3 | LOVE YOU MILLIONS (F/3) | Cox W. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Marsh F.
- R Hughes
Box: 2 -
H/3
-
59 kg
2p 2p 2p
|
H/3 | 59 kg | 2p 2p 2p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Mangan Mlle G.
- Dr R Newland & J Insole
F/3
-
57 kg
(24) 8p 4p 6p 5p
|
F/3 | 57 kg | (24) 8p 4p 6p 5p | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Cox W.
- P Attwater
Box: 1 -
F/3
-
57 kg
|
F/3 | 57 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Doughty Jac.
- Jack Jones
Box: 3 -
F/3
-
54.5 kg
(24) 2p 6p 3p
|
F/3 | 54.5 kg | (24) 2p 6p 3p | 3 |