Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 3 | MASAI MOON (H/3) | Buick Wil. T. |
2e | 1 | BOATSWAIN (R/3) | Bowen Sea. |
3e | 5 | ROGUE MILLIONS (H/3) | Muscutt D. |
4e | 2 | CHESS DAD (H/3) | Levey S. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Bowen Sea.
- S & E Crisford
Box: 5 -
R/3
-
62.5 kg
1p
|
R/3 | 62.5 kg | 1p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Levey S.
- Dr R Newland & J Insole
Box: 2 -
H/3
-
62.5 kg
3p 1p
|
H/3 | 62.5 kg | 3p 1p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Buick Wil. T.
- Appleby C.
Box: 1 -
H/3
-
62.5 kg
7p (24) 1p
|
H/3 | 62.5 kg | 7p (24) 1p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Hutchinson Cal.
- A M Balding
Box: 4 -
R/3
-
59 kg
|
R/3 | 59 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Muscutt D.
- James Owen
Box: 3 -
H/3
-
59 kg
3p
|
H/3 | 59 kg | 3p | 3 |