Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 4 | THE BOSS BEAR (R/5) | Cannon T. |
2e | 6 | FLYING PIMPERNEL (M/4) | Sheehan G. |
3e | 3 | HARD STARE (R/5) | Twiston-davies S. |
4e | 2 | CONSTELLATION WALK (R/5) | Dingle R. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Gardner Mlle L.
- Mrs S Gardner
R/5
-
71 kg
|
R/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
2 |
Dingle R.
- H Fry
R/5
-
71 kg
(24) 10p
|
R/5 | 71 kg | (24) 10p | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Twiston-davies S.
- A J Honeyball
R/5
-
71 kg
9p
|
R/5 | 71 kg | 9p | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Cannon T.
- G & J Moore
R/5
-
71 kg
2p
|
R/5 | 71 kg | 2p | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Godfrey Ben
- Ella Pickard
M/5
-
67.5 kg
10p
|
M/5 | 67.5 kg | 10p | |||||||||||||||||||||||||
6 |
Sheehan G.
- Jamie Snowden
M/4
-
65 kg
|
M/4 | 65 kg |