| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 1 | NOT FOR PASSIN (R/5) | Mcparlan N. |
| 2e | 4 | CONNELLS CROSS (M/4) | Burke J. J. |
| 3e | 6 | ZHANMA ENKI (M/4) | Slevin J.J. |
| 4e | 2 | BORDERS EAGLE (R/4) | Nichol Cra. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Mcparlan N.
- R L Llewellyn
R/5
-
69.5 kg
|
R/5 | 69.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Nichol Cra.
- Ewan Whillans
R/4
-
68 kg
5p
|
R/4 | 68 kg | 5p | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Brooke H.
- S Corbett
R/4
-
68 kg
4p
|
R/4 | 68 kg | 4p | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Burke J. J.
- Candlish Mme J.
M/4
-
65 kg
|
M/4 | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Reed H.
- T Davidson
M/4
-
65 kg
7p
|
M/4 | 65 kg | 7p | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Slevin J.J.
- S R B Crawford
M/4
-
65 kg
|
M/4 | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||