Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
---|---|---|---|---|
1e | 5 | PERCY'S DAYDREAM (M/3) | Probert Dav. | |
2e | 1 | CAYMAN DANCER (H/3) | Fanning J. | CTE TETE |
3e | 2 | PERSIAN VISION (H/3) | Watson Jas. | 12 L |
4e | 3 | BURANO MURANO (R/3) | Bass Geo. | 1 L 1/2 |
5e | 4 | WIZ (R/3) | Shepherd C. | 3 L 3/4 |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Fanning J.
- C Johnston
Box: 4 -
H/3
-
60.5 kg
1p 3p
|
H/3 | 60.5 kg | 1p 3p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Watson Jas.
- C Hills
Box: 3 -
H/3
-
59 kg
10p 13p
|
H/3 | 59 kg | 10p 13p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Bass Geo.
- R A Teal
Box: 5 -
R/3
-
58 kg
7p (24) 11p
|
R/3 | 58 kg | 7p (24) 11p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Shepherd C.
- D M Simcock
Box: 1 -
R/3
-
58 kg
|
R/3 | 58 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Probert Dav.
- David O'meara, Gb
Box: 2 -
M/3
-
56 kg
3p (24) 4p
|
M/3 | 56 kg | 3p (24) 4p | 2 |