Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Distances |
---|---|---|---|---|
1er | 5 | PERCY'S DAYDREAM (F/3) | Probert Dav. | |
2e | 1 | CAYMAN DANCER (M/3) | Fanning J. | CTE TETE |
3e | 2 | PERSIAN VISION (M/3) | Watson Jas. | 12 L |
4e | 3 | BURANO MURANO (H/3) | Bass Geo. | 1 L 1/2 |
5e | 4 | WIZ (H/3) | Shepherd C. | 3 L 3/4 |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Fanning J.
- C Johnston
Box: 4 -
M/3
-
60.5 kg
1p 3p
|
M/3 | 60.5 kg | 1p 3p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Watson Jas.
- C Hills
Box: 3 -
M/3
-
59 kg
10p 13p
|
M/3 | 59 kg | 10p 13p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Bass Geo.
- R A Teal
Box: 5 -
H/3
-
58 kg
7p (24) 11p
|
H/3 | 58 kg | 7p (24) 11p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Shepherd C.
- D M Simcock
Box: 1 -
H/3
-
58 kg
|
H/3 | 58 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Probert Dav.
- David O'meara, Gb
Box: 2 -
F/3
-
56 kg
3p (24) 4p
|
F/3 | 56 kg | 3p (24) 4p | 2 |