HAYDOCK
5
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 1 | SUITE FRANCAISE (M/3) | Fanning J. |
2e | 2 | TSUKI (M/3) | Marquand T. |
3e | 3 | BRIELLE (M/3) | Tudhope Dan. |
4e | 5 | HUGGABLE (M/3) | Rodriguez Cal. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Fanning J.
- C Johnston
Box: 2 -
M/3
-
61.5 kg
(24) 1p
|
M/3 | 61.5 kg | (24) 1p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Marquand T.
- W J Haggas
Box: 1 -
M/3
-
60.5 kg
1p
|
M/3 | 60.5 kg | 1p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Tudhope Dan.
- David O'meara, Gb
Box: 3 -
M/3
-
58 kg
|
M/3 | 58 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Scott R.
- Miss Lucinda V Russell
Box: 5 -
M/3
-
57.5 kg
10p
|
M/3 | 57.5 kg | 10p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Rodriguez Cal.
- Dylan Cunha
Box: 4 -
M/3
-
57.5 kg
4p 9p
|
M/3 | 57.5 kg | 4p 9p | 4 |