Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 2 | BOSPHORUS ROSE (M/3) | Clutterbuck R. |
2e | 4 | PERGOLA (M/3) | Farragher A. |
3e | 3 | NUPTOWN GIRL (M/3) | Hornby Rob. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
De La Sayette Ben.
- K P De Foy
M/3
-
58 kg
6p
|
M/3 | 58 kg | 6p | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Clutterbuck R.
- Sir Mark Prescott
Box: 3 -
M/3
-
58 kg
(24) 3p 3p 3p
|
M/3 | 58 kg | (24) 3p 3p 3p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Hornby Rob.
- C Hills
Box: 1 -
M/3
-
58 kg
5p 8p (24) 6p
|
M/3 | 58 kg | 5p 8p (24) 6p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Farragher A.
- W J Haggas
Box: 2 -
M/3
-
58 kg
5p
|
M/3 | 58 kg | 5p | 2 |