BEVERLEY
1
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 1 | COMMAND THE STARS (H/2) | Keenan D. |
| 2e | 3 | IBN ALTHEEB (R/2) | Pyle Wil. |
| 3e | 5 | THE RESDEV SCHOLAR (R/2) | Mason Mme Joa. |
| 4e | 4 | REVERBERATE (H/2) | James S. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Keenan D.
- Scott Go.
Box: 1 -
H/2
-
60.5 kg
5p
|
H/2 | 60.5 kg | 5p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Fentiman D.
- T D Easterby
Box: 2 -
H/2
-
60.5 kg
|
H/2 | 60.5 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Pyle Wil.
- D Loughnane
Box: 4 -
R/2
-
59 kg
|
R/2 | 59 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
James S.
- K R Burke
Box: 5 -
H/2
-
60.5 kg
|
H/2 | 60.5 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Mason Mme Joa.
- M & D Easterby
Box: 3 -
R/2
-
60.5 kg
7p
|
R/2 | 60.5 kg | 7p | 3 | ||||||||||||||||||||||||