BEVERLEY
1
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 1 | COMMAND THE STARS (M/2) | Keenan D. |
2e | 3 | IBN ALTHEEB (M/2) | Pyle Wil. |
3e | 5 | THE RESDEV SCHOLAR (H/2) | Mason Mme Joa. |
4e | 4 | REVERBERATE (M/2) | James S. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Keenan D.
- George Scott
Box: 1 -
M/2
-
60.5 kg
5p
|
M/2 | 60.5 kg | 5p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Fentiman D.
- T D Easterby
Box: 2 -
M/2
-
60.5 kg
|
M/2 | 60.5 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Pyle Wil.
- D Loughnane
Box: 4 -
M/2
-
59 kg
|
M/2 | 59 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
James S.
- K R Burke
Box: 5 -
M/2
-
60.5 kg
|
M/2 | 60.5 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Mason Mme Joa.
- M & D Easterby
Box: 3 -
H/2
-
60.5 kg
7p
|
H/2 | 60.5 kg | 7p | 3 |