Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 4 | NEOMA (M/3) | Beasley C. |
2e | 2 | WORD OF MOUTH (M/3) | Rodriguez Cal. |
3e | 1 | POMME POMME (M/3) | Dawes Mme Ros. |
4e | 3 | CYMBIDIUM (M/3) | Tudhope Dan. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Dawes Mme Ros.
- J Channon
Box: 4 -
M/3
-
62 kg
1p 1p 1p 1p 1p 9p 5p 9p
|
M/3 | 62 kg | 1p 1p 1p 1p 1p 9p 5p 9p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Rodriguez Cal.
- J Ferguson
Box: 1 -
M/3
-
61 kg
4p 4p 5p (24) 6p
|
M/3 | 61 kg | 4p 4p 5p (24) 6p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Tudhope Dan.
- David O'meara, Gb
Box: 3 -
M/3
-
61 kg
7p 4p 7p (24) 2p 7p 4p 1p 8p 3p 2p
|
M/3 | 61 kg | 7p 4p 7p (24) 2p 7p 4p 1p 8p 3p 2p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Beasley C.
- C Johnston
Box: 2 -
M/3
-
58.5 kg
5p 4p (24) 9p 5p 2p 2p
|
M/3 | 58.5 kg | 5p 4p (24) 9p 5p 2p 2p | 2 |