Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 4 | NEOMA (F/3) | Beasley C. |
2e | 2 | WORD OF MOUTH (F/3) | Rodriguez Cal. |
3e | 1 | POMME POMME (F/3) | Dawes Mme Ros. |
4e | 3 | CYMBIDIUM (F/3) | Tudhope Dan. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Dawes Mme Ros.
- J Channon
Box: 4 -
F/3
-
62 kg
1p 1p 1p 1p 1p 9p 5p 9p
|
F/3 | 62 kg | 1p 1p 1p 1p 1p 9p 5p 9p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Rodriguez Cal.
- J Ferguson
Box: 1 -
F/3
-
61 kg
4p 4p 5p (24) 6p
|
F/3 | 61 kg | 4p 4p 5p (24) 6p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Tudhope Dan.
- David O'meara, Gb
Box: 3 -
F/3
-
61 kg
7p 4p 7p (24) 2p 7p 4p 1p 8p 3p 2p
|
F/3 | 61 kg | 7p 4p 7p (24) 2p 7p 4p 1p 8p 3p 2p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Beasley C.
- C Johnston
Box: 2 -
F/3
-
58.5 kg
5p 4p (24) 9p 5p 2p 2p
|
F/3 | 58.5 kg | 5p 4p (24) 9p 5p 2p 2p | 2 |