Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 2 | TOPTEAM (H/3) | Murphy O. |
2e | 1 | ROGUE IMPACT (H/3) | Mitchell J. |
3e | 4 | SIR WILLIAM (R/3) | Marquand Tom |
4e | 3 | RAULIN (R/3) | Tudhope Dan. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Mitchell J.
- James Owen
Box: 4 -
H/3
-
62 kg
13p 6p 1p (24) 10p
|
H/3 | 62 kg | 13p 6p 1p (24) 10p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Murphy O.
- A M Balding
Box: 1 -
H/3
-
61.5 kg
1p 1p 5p 9p 7p
|
H/3 | 61.5 kg | 1p 1p 5p 9p 7p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Tudhope Dan.
- David O'meara, Gb
Box: 2 -
R/3
-
59.5 kg
4p 3p 1p 5p (24) 3p 5p 3p
|
R/3 | 59.5 kg | 4p 3p 1p 5p (24) 3p 5p 3p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Marquand Tom
- W J Haggas
Box: 3 -
R/3
-
57.5 kg
4p 3p 7p (24) 5p 2p 6p 6p
|
R/3 | 57.5 kg | 4p 3p 7p (24) 5p 2p 6p 6p | 3 |