Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 5 | RHYME DUST (M/3) | Marquand Tom |
2e | 2 | PALIO DI SIENA (H/3) | Osborne Mme Saf. |
3e | 1 | MAGIC BOY (R/3) | Jary Ale. |
4e | 3 | JENNIFER WREN (M/3) | Ryan R. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Jary Ale.
- N Tinkler
Box: 1 -
R/3
-
58 kg
2p 4p
|
R/3 | 58 kg | 2p 4p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Osborne Mme Saf.
- J A Osborne
Box: 2 -
H/3
-
60.5 kg
8p 2p 2p 2p
|
H/3 | 60.5 kg | 8p 2p 2p 2p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Ryan R.
- C G Cox
Box: 3 -
M/3
-
58 kg
(24) 4p 5p
|
M/3 | 58 kg | (24) 4p 5p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Bishop C.
- Eve Johnson Houghton
Box: 4 -
M/3
-
58 kg
6p
|
M/3 | 58 kg | 6p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Marquand Tom
- M D I Usher
Box: 5 -
M/3
-
58 kg
5p (24) 3p 3p
|
M/3 | 58 kg | 5p (24) 3p 3p | 5 |