| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 5 | RHYME DUST (F/3) | Marquand Tom |
| 2e | 2 | PALIO DI SIENA (M/3) | Osborne Mme Saf. |
| 3e | 1 | MAGIC BOY (H/3) | Jary Ale. |
| 4e | 3 | JENNIFER WREN (F/3) | Ryan R. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Jary Ale.
- N Tinkler
Box: 1 -
H/3
-
58 kg
2p 4p
|
H/3 | 58 kg | 2p 4p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Osborne Mme Saf.
- J A Osborne
Box: 2 -
M/3
-
60.5 kg
8p 2p 2p 2p
|
M/3 | 60.5 kg | 8p 2p 2p 2p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Ryan R.
- C G Cox
Box: 3 -
F/3
-
58 kg
(24) 4p 5p
|
F/3 | 58 kg | (24) 4p 5p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Bishop C.
- Eve Johnson Houghton
Box: 4 -
F/3
-
58 kg
6p
|
F/3 | 58 kg | 6p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Marquand Tom
- M D I Usher
Box: 5 -
F/3
-
58 kg
5p (24) 3p 3p
|
F/3 | 58 kg | 5p (24) 3p 3p | 5 | ||||||||||||||||||||||||