Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 1 | ELARA MAY (M/2) | Fallon C. |
2e | 2 | TRULY GLAMOROUS (H/2) | Mangan Mlle G. |
3e | 5 | MISS AYALA (M/2) | Doyle Mme Hol. |
4e | 4 | SHETAKESTHEGOLD (M/2) | Voikhansky Ale. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Fallon C.
- P J Mcbride
Box: 1 -
M/2
-
64 kg
1p 3p 3p 5p
|
M/2 | 64 kg | 1p 3p 3p 5p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Mangan Mlle G.
- J G M O'shea
Box: 4 -
H/2
-
60 kg
7p 9p 5p
|
H/2 | 60 kg | 7p 9p 5p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Ffrench Davis Ben
- W G M Turner
Box: 3 -
R/2
-
57.5 kg
5p 9p 8p
|
R/2 | 57.5 kg | 5p 9p 8p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Voikhansky Ale.
- R Hannon
Box: 2 -
M/2
-
57.5 kg
3p 1p 2p 9p 4p 3p
|
M/2 | 57.5 kg | 3p 1p 2p 9p 4p 3p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Doyle Mme Hol.
- M D I Usher
Box: 5 -
M/2
-
55.5 kg
6p 6p 8p
|
M/2 | 55.5 kg | 6p 6p 8p | 5 |