Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 1 | ELARA MAY (F/2) | Fallon C. |
2e | 2 | TRULY GLAMOROUS (M/2) | Mangan Mlle G. |
3e | 5 | MISS AYALA (F/2) | Doyle Mme Hol. |
4e | 4 | SHETAKESTHEGOLD (F/2) | Voikhansky Ale. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Fallon C.
- P J Mcbride
Box: 1 -
F/2
-
64 kg
1p 3p 3p 5p
|
F/2 | 64 kg | 1p 3p 3p 5p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Mangan Mlle G.
- J G M O'shea
Box: 4 -
M/2
-
60 kg
7p 9p 5p
|
M/2 | 60 kg | 7p 9p 5p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Ffrench Davis Ben
- W G M Turner
Box: 3 -
H/2
-
57.5 kg
5p 9p 8p
|
H/2 | 57.5 kg | 5p 9p 8p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Voikhansky Ale.
- R Hannon
Box: 2 -
F/2
-
57.5 kg
3p 1p 2p 9p 4p 3p
|
F/2 | 57.5 kg | 3p 1p 2p 9p 4p 3p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Doyle Mme Hol.
- M D I Usher
Box: 5 -
F/2
-
55.5 kg
6p 6p 8p
|
F/2 | 55.5 kg | 6p 6p 8p | 5 |