GOODWOOD
1
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 3 | WETSAND (M/2) | James S. |
2e | 2 | SWIFT WINDS (M/2) | Crowley Jam. V. |
3e | 1 | ASPIRAL (M/2) | Jamin Pl. |
4e | 5 | OH YES YOU DO (M/2) | Probert Dav. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Jamin Pl.
- K R Burke
Box: 5 -
M/2
-
61 kg
1p 2p
|
M/2 | 61 kg | 1p 2p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Crowley Jam. V.
- H Kobeissi
Box: 2 -
M/2
-
60 kg
1p 10p
|
M/2 | 60 kg | 1p 10p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
James S.
- James Owen
Box: 4 -
M/2
-
59 kg
7p 1p
|
M/2 | 59 kg | 7p 1p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Bradley P.
- K P De Foy
Box: 3 -
M/2
-
58 kg
|
M/2 | 58 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Probert Dav.
- D Menuisier
Box: 1 -
M/2
-
58 kg
|
M/2 | 58 kg | 1 |