Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 3 | LAAZM (H/2) | Mcdonald P. |
2e | 2 | BOILING OVER (H/2) | Jack Nicholls |
3e | 4 | NIGHT PATROL (H/2) | Voikhansky Ale. |
4e | 5 | REAL MAN (R/2) | Elliott A. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Tudhope Dan.
- Tate J.
Box: 4 -
H/2
-
61.5 kg
2p 6p 1p
|
H/2 | 61.5 kg | 2p 6p 1p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Jack Nicholls
- K R Burke
Box: 1 -
H/2
-
56.5 kg
4p 1p 2p 4p 2p 5p
|
H/2 | 56.5 kg | 4p 1p 2p 4p 2p 5p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Mcdonald P.
- A M Balding
Box: 2 -
H/2
-
57 kg
2p 1p
|
H/2 | 57 kg | 2p 1p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Voikhansky Ale.
- R Hannon
Box: 3 -
H/2
-
55 kg
1p 8p 7p
|
H/2 | 55 kg | 1p 8p 7p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Elliott A.
- K R Burke
Box: 5 -
R/2
-
52.5 kg
3p 3p 3p 5p 9p
|
R/2 | 52.5 kg | 3p 3p 3p 5p 9p | 5 |