WETHERBY
1
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 1 | DESTINATION DUBAI (R/6) | Slatter Nic. |
2e | 2 | HERJA (M/5) | Hughes B. |
3e | 3 | THE CLONMEL KID (R/6) | Williamson J. |
4e | 4 | DE DELI COUNTER (R/4) | Hamilton J. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Slatter Nic.
- D Killahena & G Mcpherson
R/6
-
71 kg
1h 2p 1p (24) 1p
|
R/6 | 71 kg | 1h 2p 1p (24) 1p | |||||||||||||||||||||||
2 |
Hughes B.
- P Griffin
M/5
-
70 kg
2h 1h Th 2h 2h 3h (24) 4h
|
M/5 | 70 kg | 2h 1h Th 2h 2h 3h (24) 4h | |||||||||||||||||||||||
3 |
Williamson J.
- P A Kirby
R/6
-
68.5 kg
Ah 2h Ah 3h (24) 2p
|
R/6 | 68.5 kg | Ah 2h Ah 3h (24) 2p | |||||||||||||||||||||||
4 |
Hamilton J.
- Tim Walford
R/4
-
69 kg
|
R/4 | 69 kg |