| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 1 | DESTINATION DUBAI (H/6) | Slatter Nic. |
| 2e | 2 | HERJA (F/5) | Hughes B. |
| 3e | 3 | THE CLONMEL KID (H/6) | Williamson J. |
| 4e | 4 | DE DELI COUNTER (H/4) | Hamilton J. |
| S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Slatter Nic.
- D Killahena & G Mcpherson
H/6
-
71 kg
1h 2p 1p (24) 1p
|
H/6 | 71 kg | 1h 2p 1p (24) 1p | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Hughes B.
- P Griffin
F/5
-
70 kg
2h 1h Th 2h 2h 3h (24) 4h
|
F/5 | 70 kg | 2h 1h Th 2h 2h 3h (24) 4h | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Williamson J.
- P A Kirby
H/6
-
68.5 kg
Ah 2h Ah 3h (24) 2p
|
H/6 | 68.5 kg | Ah 2h Ah 3h (24) 2p | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Hamilton J.
- Tim Walford
H/4
-
69 kg
|
H/4 | 69 kg | ||||||||||||||||||||||||