FAKENHAM
1
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 3 | BELLE MONTROSE (M/6) | Wedge A. |
| 2e | 1 | SETTLE DOWN JILL (M/5) | Todd Cha. J. |
| 3e | 2 | NO NO FIZZ (M/7) | Broughton Tom |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Todd Cha. J.
- D Skelton
M/5
-
76.5 kg
1h 2h 6h 6h 2p 7p (24) 4p
|
M/5 | 76.5 kg | 1h 2h 6h 6h 2p 7p (24) 4p | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Broughton Tom
- F O'brien
M/7
-
73.5 kg
4h 2h (24) 5h 1h 1h 4h Ah 2h 5h 6h (23) Ah
|
M/7 | 73.5 kg | 4h 2h (24) 5h 1h 1h 4h Ah 2h 5h 6h (23) Ah | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Wedge A.
- S Drinkwater
M/6
-
67.5 kg
4h 1s 3s 8h 3h 7h 5h (24) 5h 3h 4h 5p 7p
|
M/6 | 67.5 kg | 4h 1s 3s 8h 3h 7h 5h (24) 5h 3h 4h 5p 7p | |||||||||||||||||||||||