Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 2 | AT MANGAN BRIDGE (R/7) | Hammond C. |
2e | 3 | CLEAN GETAWAY (R/8) | Williamson J. |
3e | 1 | BACK IN THE BAY (M/6) | Chadwick A. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Chadwick A.
- James Owen
M/6
-
75 kg
1h 2h 1h 3h (24) Ah 7p 4p
|
M/6 | 75 kg | 1h 2h 1h 3h (24) Ah 7p 4p | |||||||||||||||||||||||
2 |
Hammond C.
- S Edmunds
R/7
-
74 kg
1h 5h 3h
|
R/7 | 74 kg | 1h 5h 3h | |||||||||||||||||||||||
3 |
Williamson J.
- P A Kirby
R/8
-
66 kg
2h 4s 7h 6s As 2s 5s (24) 4h 1s 1h 1h 1s
|
R/8 | 66 kg | 2h 4s 7h 6s As 2s 5s (24) 4h 1s 1h 1h 1s |