NEWMARKET
4
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 1 | BOURBON BLUES (R/2) | Jack Callan |
| 2e | 2 | EXPLOSION (H/2) | De Sousa S. |
| 3e | 4 | CRYSTAL PIER (M/2) | Doughty Jac. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Jack Callan
- Meehan Bj.
Box: 1 -
R/2
-
59 kg
3p 5p 4p 6p 8p 1p 10p
|
R/2 | 59 kg | 3p 5p 4p 6p 8p 1p 10p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
De Sousa S.
- C Johnston
Box: 3 -
H/2
-
57 kg
1p 1p 3p 3p
|
H/2 | 57 kg | 1p 1p 3p 3p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Toby Moore
- Appleby C.
H/2
-
51 kg
1p 4p 3p
|
H/2 | 51 kg | 1p 4p 3p | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Doughty Jac.
- R M Beckett
Box: 2 -
M/2
-
52 kg
5p 3p 6p 3p
|
M/2 | 52 kg | 5p 3p 6p 3p | 2 | ||||||||||||||||||||||||