NEWMARKET
4
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 1 | BOURBON BLUES (H/2) | Jack Callan |
| 2e | 2 | EXPLOSION (M/2) | De Sousa S. |
| 3e | 4 | CRYSTAL PIER (F/2) | Doughty Jac. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Jack Callan
- Meehan Bj.
Box: 1 -
H/2
-
59 kg
3p 5p 4p 6p 8p 1p 10p
|
H/2 | 59 kg | 3p 5p 4p 6p 8p 1p 10p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
De Sousa S.
- C Johnston
Box: 3 -
M/2
-
57 kg
1p 1p 3p 3p
|
M/2 | 57 kg | 1p 1p 3p 3p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Toby Moore
- Appleby C.
M/2
-
51 kg
1p 4p 3p
|
M/2 | 51 kg | 1p 4p 3p | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Doughty Jac.
- R M Beckett
Box: 2 -
F/2
-
52 kg
5p 3p 6p 3p
|
F/2 | 52 kg | 5p 3p 6p 3p | 2 | ||||||||||||||||||||||||