| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 1 | ADDITIONAL TIME (R/6) | Torrens S. |
| 2e | 2 | PHOENIX ARIZONA (R/6) | Mr P J O'neill |
| 3e | 5 | STRONG CONTENDER (M/4) | Ewing Sam |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Torrens S.
- J C Mcconnell
R/6
-
72 kg
2h 5h 7p
|
R/6 | 72 kg | 2h 5h 7p | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Mr P J O'neill
- John F O'neill
R/6
-
68.5 kg
3h 9p 12p
|
R/6 | 68.5 kg | 3h 9p 12p | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Meyler D.
- E Mullins
R/5
-
72 kg
2p 10p
|
R/5 | 72 kg | 2p 10p | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Gilligan J. G.
- P J Gilligan
R/5
-
69.5 kg
|
R/5 | 69.5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Ewing Sam
- N Lee
M/4
-
67 kg
|
M/4 | 67 kg | ||||||||||||||||||||||||