| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 1 | MONARCH'S GOLD (H/2) | Egan Dav. |
| 2e | 4 | START ME UP (H/2) | Wood G. |
| 3e | 5 | DIAMOND AURA (M/2) | Greatrex E. |
| 4e | 3 | ORANGE EMPEROR (H/2) | Muscutt D. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Egan Dav.
- K P De Foy
Box: 5 -
H/2
-
62.5 kg
2p 1p
|
H/2 | 62.5 kg | 2p 1p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Pyle Wil.
- K Frost
Box: 1 -
H/2
-
57.5 kg
7p
|
H/2 | 57.5 kg | 7p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Muscutt D.
- J R Fanshawe
Box: 2 -
H/2
-
59 kg
6p 4p
|
H/2 | 59 kg | 6p 4p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Wood G.
- R Spencer
Box: 4 -
H/2
-
59 kg
3p
|
H/2 | 59 kg | 3p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Greatrex E.
- Palmer H.
Box: 3 -
M/2
-
57 kg
|
M/2 | 57 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||