WOLVERHAMPTON
2
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 1e | 1 | CORONADO KING (R/4) | Doyle Mme Hol. | |
| 2e | 2 | HOSTILITY (R/3) | Watson Jas. | 2 L |
| 3e | 5 | PEREGRINE FALCON (M/3) | Loughnane Bil. | 2 L 1/2 |
| 4e | 3 | OPTIMISTIC (R/3) | Ffrench Davis Ben | 4 L 1/2 |
| 5e | 4 | WASHINGTON HEIR (R/3) | Slater Mat. | 1 L 1/2 |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Doyle Mme Hol.
- Watson A.
Box: 3 -
R/4
-
61 kg
(24) 5p 3p
|
R/4 | 61 kg | (24) 5p 3p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Watson Jas.
- David O'meara, Gb
Box: 4 -
R/3
-
60.5 kg
2p 3p 10p 3p 2p (24) 3p 2p 4p
|
R/3 | 60.5 kg | 2p 3p 10p 3p 2p (24) 3p 2p 4p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Ffrench Davis Ben
- Ian D Shaw
Box: 2 -
R/3
-
58 kg
9p
|
R/3 | 58 kg | 9p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Slater Mat.
- A W Carroll
Box: 1 -
R/3
-
57.5 kg
3p 5p
|
R/3 | 57.5 kg | 3p 5p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Loughnane Bil.
- P Morris
Box: 5 -
M/3
-
58 kg
2p 4p 2p (24) 8p 6p 15p 3p
|
M/3 | 58 kg | 2p 4p 2p (24) 8p 6p 15p 3p | 5 | ||||||||||||||||||||||||