WOLVERHAMPTON
2
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Distances |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 1 | CORONADO KING (H/4) | Doyle Mme Hol. | |
| 2e | 2 | HOSTILITY (H/3) | Watson Jas. | 2 L |
| 3e | 5 | PEREGRINE FALCON (F/3) | Loughnane Bil. | 2 L 1/2 |
| 4e | 3 | OPTIMISTIC (H/3) | Ffrench Davis Ben | 4 L 1/2 |
| 5e | 4 | WASHINGTON HEIR (H/3) | Slater Mat. | 1 L 1/2 |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Doyle Mme Hol.
- Watson A.
Box: 3 -
H/4
-
61 kg
(24) 5p 3p
|
H/4 | 61 kg | (24) 5p 3p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Watson Jas.
- David O'meara, Gb
Box: 4 -
H/3
-
60.5 kg
2p 3p 10p 3p 2p (24) 3p 2p 4p
|
H/3 | 60.5 kg | 2p 3p 10p 3p 2p (24) 3p 2p 4p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Ffrench Davis Ben
- Ian D Shaw
Box: 2 -
H/3
-
58 kg
9p
|
H/3 | 58 kg | 9p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Slater Mat.
- A W Carroll
Box: 1 -
H/3
-
57.5 kg
3p 5p
|
H/3 | 57.5 kg | 3p 5p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Loughnane Bil.
- P Morris
Box: 5 -
F/3
-
58 kg
2p 4p 2p (24) 8p 6p 15p 3p
|
F/3 | 58 kg | 2p 4p 2p (24) 8p 6p 15p 3p | 5 | ||||||||||||||||||||||||