MARKET RASEN
3
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 2 | MONTEMARES (R/4) | Sheppard S. |
| 2e | 5 | PLAINS DRIFTER (R/5) | Burke J. J. |
| 3e | 1 | HARRY LOWES (R/4) | Skelton H. |
| 4e | 4 | KEFIR D'OUDAIRIES (R/5) | Bowen Sea. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Skelton H.
- D Skelton
R/4
-
73 kg
1h
|
R/4 | 73 kg | 1h | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Sheppard S.
- T Lacey
R/4
-
73 kg
1h
|
R/4 | 73 kg | 1h | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Bass D.
- C E Longsdon
R/5
-
70 kg
|
R/5 | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Bowen Sea.
- Murphy O.
R/5
-
70 kg
2h 5h 1p (24) 2p
|
R/5 | 70 kg | 2h 5h 1p (24) 2p | |||||||||||||||||||||||
| 5 |
Burke J. J.
- F O'brien
R/5
-
70 kg
5p 2p
|
R/5 | 70 kg | 5p 2p | |||||||||||||||||||||||