MARKET RASEN
3
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 2 | MONTEMARES (H/4) | Sheppard S. |
| 2e | 5 | PLAINS DRIFTER (H/5) | Burke J. J. |
| 3e | 1 | HARRY LOWES (H/4) | Skelton H. |
| 4e | 4 | KEFIR D'OUDAIRIES (H/5) | Bowen Sea. |
| S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Skelton H.
- D Skelton
H/4
-
73 kg
1h
|
H/4 | 73 kg | 1h | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Sheppard S.
- T Lacey
H/4
-
73 kg
1h
|
H/4 | 73 kg | 1h | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Bass D.
- C E Longsdon
H/5
-
70 kg
|
H/5 | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Bowen Sea.
- Murphy O.
H/5
-
70 kg
2h 5h 1p (24) 2p
|
H/5 | 70 kg | 2h 5h 1p (24) 2p | |||||||||||||||||||||||
| 5 |
Burke J. J.
- F O'brien
H/5
-
70 kg
5p 2p
|
H/5 | 70 kg | 5p 2p | |||||||||||||||||||||||