Plat - 1800m - 30000 € - 6 Partants
Temps : 02'00''09
Terrain : Souple - Herbe | Pénétromètre : 3,7 (10h00)
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Cotes | Distances |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 6 | CASAPUEBLO (H/5) | Barzalona M. | ||
| 2e | 3 | OURO PRETO (H/5) | Mosse G. | 1 L | |
| 3e | 4 | WINNING FORMULA (H/4) | Pasquier S. | 2 L | |
| 4e | 1 | MAGIC DYA (H/4) | Bachelot T. | 3 L | |
| 5e | 2 | SUN PROJECT (H/5) | Guyon M. | 1 L 1/2 | |
| 6e | 5 | CARDINALE (H/4) | Bazire P. | 2 L 1/2 |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Bachelot T.
- Nigge M.
Box: 1 -
H/4
-
58 kg
5p 3p
|
H/4 | 58 kg | 5p 3p | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Guyon M.
- Racco Ld.
Box: 6 -
H/5
-
58 kg
2p
|
H/5 | 58 kg | 2p | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Mosse G.
- Jardine I.
Box: 3 -
H/5
-
58 kg
2p
|
H/5 | 58 kg | 2p | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Pasquier S.
- Pitart M.
Box: 5 -
H/4
-
58 kg
2p 2p
|
H/4 | 58 kg | 2p 2p | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 |
Bazire P.
- Vollmer Mme Y.
Box: 4 -
H/4
-
58 kg
6p 6p
|
H/4 | 58 kg | 6p 6p | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 |
Barzalona M.
- Fabre A&l.
Box: 2 -
H/5
-
56 kg
Inédit
|
H/5 | 56 kg | Inédit | 2 | |||||||||||||||||||||||