Plat - 1409m - 7929 € - 5 Partants
Temps : 1'24''20
Terrain : Standard - Polytrack
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Cotes | Distances |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2 | FULL REGALIA (F/3) | Osborne Mme Saf. | ||
| 2e | 4 | MAID FOR HARRY (F/3) | Phillips Mme Mol. | 3 L 1/2 | |
| 3e | 3 | LOCAL MUSIC (F/5) | Turner Mlle Hay. | NEZ | |
| 4e | 5 | RESONANCE (F/4) | Curtis Ben A. | 1 L | |
| 5e | 1 | CROWNING (F/3) | Fallon C. | 3/4 L |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Fallon C.
- J Ferguson
Box: 3 -
F/3
-
58 kg
8p 3p (22) 4p
|
F/3 | 58 kg | 8p 3p (22) 4p | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Osborne Mme Saf.
- C Hills
Box: 2 -
F/3
-
58 kg
3p 2p 4p 4p
|
F/3 | 58 kg | 3p 2p 4p 4p | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Turner Mlle Hay.
- M Crawley
Box: 5 -
F/5
-
58 kg
9p
|
F/5 | 58 kg | 9p | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Phillips Mme Mol.
- Stone W.
Box: 1 -
F/3
-
57 kg
7p 8p
|
F/3 | 57 kg | 7p 8p | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 |
Curtis Ben A.
- Tom Clover
Box: 4 -
F/4
-
58 kg
7p 7p 2p (22) 9p
|
F/4 | 58 kg | 7p 7p 2p (22) 9p | 4 | |||||||||||||||||||||||