MARKET RASEN
7
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 3 | MOORE BRION (H/4) | Bowen Sea. |
| 2e | 5 | HIDDEN FORTUNE (F/4) | Skelton H. |
| 3e | 4 | POPALOT (H/5) | Mcmenamin D. |
| 4e | 2 | HURLYBURLY (H/5) | C O'farrell |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Woods K.
- D J Jeffreys
H/5
-
71 kg
|
H/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
C O'farrell
- Jedd O'keeffe
H/5
-
71 kg
|
H/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Bowen Sea.
- Murphy O.
H/4
-
71 kg
|
H/4 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Mcmenamin D.
- P D Niven
H/5
-
71 kg
|
H/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Skelton H.
- D Skelton
F/4
-
67.5 kg
|
F/4 | 67.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||