NEWCASTLE
2
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 3 | LEVEL LOOK (H/3) | Watson Jas. |
| 2e | 1 | ASIA FORCE (M/3) | Jamin Pl. |
| 3e | 4 | NEW BAY STAR (H/3) | Stammers O. |
| 4e | 2 | CHOIR BOY (M/3) | Hardie C. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Jamin Pl.
- K R Burke
Box: 2 -
M/3
-
60.5 kg
|
M/3 | 60.5 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Hardie C.
- Brittain A.
Box: 1 -
M/3
-
60.5 kg
(25) 5p 5p
|
M/3 | 60.5 kg | (25) 5p 5p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Watson Jas.
- A M Balding
Box: 4 -
H/3
-
60.5 kg
(25) 4p 10p
|
H/3 | 60.5 kg | (25) 4p 10p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Stammers O.
- C Johnston
Box: 3 -
H/3
-
60.5 kg
(25) 2p 4p 3p 6p
|
H/3 | 60.5 kg | (25) 2p 4p 3p 6p | 3 | ||||||||||||||||||||||||